【LaTeX】矢印
この記事ではLaTeXで矢印(arrow)を使うときに役立つ情報をまとめました。
矢印のコマンド集
矢印(左・右・両)
表示 | コマンド | 表示 | コマンド |
$\leftarrow$ | \leftarrow(\gets) |
$\rightarrow$ | \rightarrow(\to) |
$\longleftarrow$ | \longleftarrow |
$\longrightarrow$ | \longrightarrow |
$\Leftarrow$ | \Leftarrow |
$\Rightarrow$ | \Rightarrow |
$\Longleftarrow$ | \Longleftarrow |
$\Longrightarrow$ | \Longrightarrow |
$\impliedby$ | \impliedby |
$\implies$ | \implies |
$\leftrightarrow$ | \leftrightarrow |
$\longleftrightarrow$ | \longleftrightarrow |
$\Leftrightarrow$ | \Leftrightarrow |
$\Longleftrightarrow$ | \Longleftrightarrow |
| |
$\iff$ | \iff |
※\impliedby,\implies,\iff
は前後の間隔が広い.
矢印(斜め・上・下)
表示 | コマンド | 表示 | コマンド |
$\nearrow$ | \nearrow |
$\swarrow$ | \swarrow |
$\searrow$ | \searrow |
$\nwarrow$ | \nwarrow |
$\uparrow$ | \uparrow |
$\downarrow$ | \downarrow |
$\Uparrow$ | \Uparrow |
$\Downarrow$ | \Downarrow |
$\updownarrow$ | \updownarrow |
$\Updownarrow$ | \Updownarrow |
※\nearrow
のneはnorth east(北東)の略。
※\swarrow
のswはsouth west(南西)の略。
写像・包含写像・全射
表示 | コマンド | 表示 | コマンド |
$\mapsto$ | \mapsto |
$\longmapsto$ | \longmapsto |
$\hookleftarrow$ | \hookleftarrow |
$\hookrightarrow$ | \hookrightarrow |
$\twoheadleftarrow$ | \twoheadleftarrow |
$\twoheadrightarrow$ | \twoheadrightarrow |
可換図式・群作用【曲がった矢印】
表示 | コマンド | 表示 | コマンド |
$\circlearrowleft$ | \circlearrowleft |
$\circlearrowright$ | \circlearrowright |
$\curvearrowleft$ | \curvearrowleft |
$\curvearrowright$ | \curvearrowright |
二重矢印
表示 | コマンド | 表示 | コマンド |
$\leftleftarrows$ | \leftleftarrows |
$\rightrightarrows$ | \rightrightarrows |
$\upuparrows$ | \upuparrows |
$\downdownarrows$ | \downdownarrows |
$\leftrightarrows$ | \leftrightarrows |
$\rightleftarrows$ | \rightleftarrows |
否定
表示 | コマンド | 表示 | コマンド |
$\nleftarrow$ | \nleftarrow |
$\nrightarrow$ | \nrightarrow |
$\nLeftarrow$ | \nLeftarrow |
$\nRightarrow$ | \nRightarrow |
$\nleftrightarrow$ | \nleftrightarrow |
$\nLeftrightarrow$ | \nLeftrightarrow |
その他の矢印
表示 | コマンド | 表示 | コマンド |
$\leftharpoonup$ | \leftharpoonup |
$\rightharpoonup$ | \rightharpoonup |
$\leftharpoondown$ | \leftharpoondown |
$\rightharpoondown$ | \rightharpoondown |
$\leftrightharpoons$ | \leftrightharpoons |
$\rightleftharpoons$ | \rightleftharpoons |
$\upharpoonleft$ | \upharpoonleft |
$\upharpoonright$ | \upharpoonright |
$\downharpoonleft$ | \downharpoonleft |
$\downharpoonright$ | \downharpoonright |
|
$\leftarrowtail$ | \leftarrowtail |
$\rightarrowtail$ | \rightarrowtail |
$\Lsh$ | \Lsh |
$\Rsh$ | \Rsh |
$\leftrightsquigarrow$ | \leftrightsquigarrow |
$\rightsquigarrow$ | \rightsquigarrow |
$\looparrowleft$ | \looparrowleft |
$\looparrowright$ | \looparrowright |
$\Lleftarrow$ | \Lleftarrow |
$\Rrightarrow$ | \Rrightarrow |
矢印の上(下)に文字をつける方法
矢印の上に文字をつけるときは、\stackrel
や\buildrel
を使います。
表示 | コマンド |
$\stackrel{f}{\to}$ |
\stackrel{f}{\to} |
$\buildrel{f}\over{\to}$ |
\buildrel{f}\over{\to} |
\overset と \underset
矢印の上(下)に文字をつけるときは、\overset
(\underset
)を使います。
ただし、プリアンプルに\usepackage{amsmath}
が必要です。
表示 | コマンド |
$\overset{f}{\to}$ |
\overset{f}{\to} |
$\underset{f}{\to}$ |
\underset{f}{\to} |
両矢印$\iff$ の上に$def$をつける方法は下記のとおり。
表示 | コマンド |
$\overset{\mathrm{def}}{\iff}$ |
\overset{\mathrm{def}}{\iff} |
\xleftarrow と \xrightarrow
amsmathパッケージにあるコマンド、\xleftarrow と \xrightarrowを用いれば、矢印の上(下)に文字列を付けられます。
表示 | コマンド | 表示 | コマンド |
$\xleftarrow{a}$ |
\xleftarrow{a} |
$\xrightarrow{a}$ |
\xrightarrow{a} |
$\xleftarrow[b]{}$ |
\xleftarrow[b]{} |
$\xrightarrow[b]{}$ |
\xrightarrow[b]{} |
$\xleftarrow[b]{a}$ |
\xleftarrow[b]{a} |
$\xrightarrow[b]{a}$ |
\xrightarrow[b]{a} |
ベクトル(文字の上に矢印)
文字の上に右矢印「→」を使ってベクトルを表す場合は,
\vec
か\overrightarrow
を使います。
表示 | コマンド |
$\vec{a}$ |
\vec{a} |
$\overrightarrow{a}$ |
\overrightarrow{a} |
極限と矢印
$\def\ds{\displaystyle}$
表示 | コマンド |
$\ds \lim_{x\to 0}$ |
\lim_{x\to 0} |
$\varprojlim$ |
\varprojlim |
$\varinjlim$ |
\varinjlim |
$\ds \lim_{\substack{x\to 0 \\ y\to 0}}
$ |
\lim_{\substack{x\to 0 \\ y\to 0}}
|
関連記事:【LaTeX】極限 (lim)