この記事ではLaTeXで特殊記号・特殊文字を出力するためのコマンドを紹介します。
出力 | コマンド | 出力 | コマンド |
---|---|---|---|
$\#$ | \# | $\$$ | \$ |
$\%$ | \% | $\&$ | \& |
$\_$ | \_ | $\{$ | \{ |
$\}$ | \} | $\S$ | \S |
$\lozenge$ | \lozenge | $\blacklozenge$ | \blacklozenge |
$\hbar$ | \hbar | $\hslash$ | \hslash |
出力 | コマンド | 出力 | コマンド |
---|---|---|---|
$\TeX$ | \TeX | $\LaTeX$ | \LaTeX |
出力 | コマンド | 出力 | コマンド | 出力 | コマンド |
---|---|---|---|---|---|
$\Finv$ | \Finv | $\Game$ | \Game | $\mho$ | \mho |
$\eth$ | \eth | $\beth$ | \beth | $\gimel$ | \gimel |
$\daleth$ | \daleth | $\digamma$ | \digamma | $\varkappa$ | \varkappa |
$\Bbbk$ | \Bbbk | $\backprime$ | \backprime | $\bigstar$ | \bigstar |
$\sphericalangle$ | \sphericalangle | $\circledS$ | \circledS | $\circeq$ | \circeq |
$\multimap$ | \multimap | $\diagup$ | \diagup | $\diagdown$ | \diagdown |
$\doteqdot$ | \doteqdot | $\triangleq$ | \triangleq | $\nshortmid$ | \nshortmid |
$\nshortparallel$ | \nshortparallel | $\smile$ | \smile | $\frown$ | \frowm |
$\smallsmile$ | \smallsmile | $\smallfrown$ | \smallfrowm | $\bumpeq$ | \bumpeq |
$\Bumpeq$ | \Bumpeq | $\backepsilon$ | \backepsilon | $\complement$ | \complement |
$\shortparallel$ | \shortparallel | $\shortmid$ | \shortmid | $\between$ | \between |
$\eqcirc$ | \eqcirc | $\spadesuit$ | \spadesuit | $\clubsuit$ | \clubsuit |
$\heartsuit$ | \heartsuit | $\diamondsuit$ | \diamondsuit | $\natural$ | \natural |
$\sharp$ | \sharp | $\flat$ | \flat | $\surd$ | \surd |
$\neg$ | \neg | $\top$ | \top | $\bot$ | \bot |
出力 | コマンド | 出力 | コマンド |
---|---|---|---|
$\vdash$ | \vdash | $\dashv$ | \dashv |
$\asymp$ | \asymp | $\approx$ | \approx |
$\doteq$ | \doteq | $\propto$ | \propto |
$\models$ | \models | $\perp$ | \perp |
$\mid$ | \mid | $\parallel$ | \parallel |
$\bowtie$ | \bowtie | ||
$\varpropto$ | \varpropto | $\pitchfork$ | \pitchforkbacksim |
$\fallingdotseq$ | \fallingdotseq | $\risingdotseq$ | \risingdotseq |
$\nparallel$ | \nparallel | $\nmid$ | \nmid |
出力 | コマンド | 出力 | コマンド |
---|---|---|---|
$\prec$ | \prec | $\succ$ | \succ |
$\preceq$ | \preceq | $\succeq$ | \succeq |
$\precsim$ | \precsim | $\succsim$ | \succsim |
$\curlyeqprec$ | \curlyeqprec | $\curlyeqsucc$ | \curlyeqsucc |
$\preccurlyeq$ | \preccurlyeq | $\succcurlyeq$ | \succcurlyeq |
$\precnsim$ | \precnsim | $\succnsim$ | \succnsim |
$\precneqq$ | \precneqq | $\succneqq$ | \succneqq |
$\precnapprox$ | \precnapprox | $\succnapprox$ | \succnapprox |
$\precapprox$ | \precapprox | $\succapprox$ | \succapprox |
ifsymパッケージはメタフォントで書かれたシンボルフォントのセットです。
幾何学や電気回路、天候、時計、登山、その他のシンボルを提供します。
TeX Live を使っている場合、スタイルファイル「ifsym.sty」のインストールは不要です。使っているシステムにない場合、以下の手順でインストールできます。
ドイツ語のマニュアルがあり、これでコマンドが分かります。
プリアンブルに
\usepackage[geometry]{ifsym}
と記述すれば、次の幾何学シンボルが使えます:
記号 | コマンド | 記号 | コマンド |
---|---|---|---|
\Circle | \Square | ||
\Cross | \TriangleUp | ||
\TriangleLeft | \TriangleDown | ||
\TriangleRight | \Diamondshape | ||
\RightDiamond | \LowerDiamond | ||
\HBar | \VBar | ||
\SquareShadowA | \SquareShadowB | ||
\SquareShadowC | \FilledSquareShadowA | ||
\FilledSquareShadowC | \DiamondShadowA | ||
\DiamondShadowB | \DiamondShadowC | ||
\FilledDiamondShadowA | \FilledDiamondShadowC | ||
\SpinUp | \SpinDown |
プリアンブルに
\usepackage[electronic]{ifsym}
と記述すれば、ロジック回路の論理のタイミングを表す記号が使えます:
記号 | コマンド | 記号 | コマンド |
---|---|---|---|
\RaisingEdge | \FallingEdge | ||
\ShortPulseHigh | \ShortPulseLow | ||
\PulseHigh | \PulseLow | ||
\LongPulseHigh | \LongPulseLow |
プリアンブルに
\usepackage[weather]{ifsym}
と記述すれば、次の天候を表す記号が使えます:
記号 | コマンド | 記号 | コマンド |
---|---|---|---|
\Sun | \HalfSun | ||
\NoSun | \Fog | ||
\ThinFog | \Rain | ||
\WeakRain | \Hail | ||
\Sleet | \Snow | ||
\Lightning | \Cloud | ||
\RainCloud | \WeakRainCloud | ||
\SunCloud | \SnowCloud | ||
\FilledCloud | \FilledRainCloud | ||
\FilledWeakRainCloud | \FilledSunCloud | ||
\FilledSnowCloud | \Thermo{3} |
プリアンブルに
\usepackage[misc]{ifsym}
と記述すれば、次の記号が使えます:
記号 | コマンド | 記号 | コマンド |
---|---|---|---|
\SectioningDiamond | \FilledSectioningDiamond | ||
\PaperPortrait | \PaperLandscape | ||
\Cube{5} | \Irritant | ||
\Fire | \Radiation | ||
\Letter | \Telephone | ||
\StrokeOne | \StrokeTwo | ||
\StrokeThree | \StrokeFour | ||
\StrokeFive |
※サイコロ(ダイス)を表す\Cube{5}
コマンドについては引数 (1 -- 6) を変えるとサイコロの目が変わります。